Các thành phố ở Việt Nam – thống kê mới nhất 2021
Các thành phố ở Việt Nam – DH Land cập nhật danh sách tất cả các thành phố ở Việt Nam chi tiết và mới nhất trong năm 2021.
Hành chính Việt Nam được chia thành 63 tỉnh thành, bao gồm 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên toàn đất nước.
Hiện nay, theo thống kê mới nhất, các thành phố ở Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc Trung Ương, 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung Ương và 79 thành phố trực thuộc tỉnh.
Cơ sở phân loại các thành phố ở Việt Nam hiện nay
Theo định nghĩa phổ biến, thành phố là một khu nhà ở có diện tích lớn, dân số đông. Trong một thành phố sẽ có sự góp mặt của khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh doanh thương mại với những thể chế, chính sách quản lý chặt chẽ.
Thành phố Việt Nam được phân loại dựa trên quy mô diện tích, dân số, hiện trạng phát triển hạ tầng xã hội, tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, ảnh hưởng về chính trị, kinh tế cả nước,…
Cụ thể phân loại các thành phố ở Việt Nam hiện nay:
- Thành phố trực thuộc Trung Ương
- Thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung Ương
- Thành phố thuộc tỉnh
Các thành phố trực thuộc Trung Ương Việt Nam
Thành phố trực thuộc Trung Ương là những thành phố lớn, kinh tế phát triển nhanh, mạnh. Đây là khu vực tạo động lực phát triển cho cả nước, là đầu tàu phát triển kinh tế cho khu vực và cả nước. Là những khu vực có tầm quan trọng về chính trị, văn hóa, quân sự, xã hội, kinh tế.
Tại các thành phố ở Việt Nam trực thuộc Trung Ương cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển và mở rộng liên tục, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của thành phố.
Danh sách các thành phố trực thuộc TW hiện nay:
Thành phố | Vùng | Năm xếp loại | Diện tích | Xếp loại đô thị |
Hà Nội | Đồng bằng sông Hồng | 1976 | 3.358,90 | Loại đặc biệt |
Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | 1976 | 2.061,04 | Loại đặc biệt |
Hải Phòng | Đồng bằng sông Hồng | 1976 | 1.563,70 | Loại 1 |
Đà Nẵng | Nam Trung Bộ | 1997 | 1.284,90 | Loại 1 |
Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | 2004 | 1.439,20 | Loại 1 |
Các thành phố ở Việt Nam trực thuộc thành phố thuộc Trung Ương
Việt Nam có duy nhất 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung Ương, đó là thành phố Thủ Đức. Thủ Đức là thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ việc sáp nhập dân số và diện tích của các quận: Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức
- Diện tích Thành phố: 211,56 km²
- Phân chia hành chính: có 34 phường trực thuộc.
Danh sách các thành phố ở Việt Nam mới nhất 2021
Đây là đơn vị hành chính tương đương quận (huyện, thị xã), là đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý của Tỉnh.
Hiện nay, các thành phố ở Việt Nam có tổng cộng 79 thành phố thuộc Tỉnh, đó là:
STT | Thành phố | Thuộc tỉnh | Diện tích |
(Năm thành lập) | (Vùng) | (km²) | |
1 | Bà Rịa | Bà Rịa – Vũng Tàu | 91,46 |
2012 | Đông Nam Bộ | ||
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 213,8 |
2010 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
3 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | 235,3 |
2010 | Tây Nguyên | ||
4 | Bắc Giang | Bắc Giang | 66,73 |
2005 | Đông Bắc Bộ | ||
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | 137 |
2015 | Đông Bắc Bộ | ||
6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 82,64 |
2006 | Đồng bằng sông Hồng | ||
7 | Bến Tre | Bến Tre | 71,12 |
2009 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
8 | Biên Hòa | Đồng Nai | 264,08 |
1976 | Đông Nam Bộ | ||
9 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 377,18 |
1995 | Tây Nguyên | ||
10 | Cam Ranh | Khánh Hòa | 316 |
2010 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
11 | Cao Bằng | Cao Bằng | 107,6 |
2012 | Đông Bắc Bộ | ||
12 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 107 |
2007 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
13 | Cà Mau | Cà Mau | 249,3 |
1999 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
14 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | 386,5 |
2012 | Đông Bắc Bộ | ||
15 | Châu Đốc | An Giang | 105,29 |
2013 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
16 | Chí Linh | Hải Dương | 282,91 |
2019 | Đồng bằng sông Hồng | ||
17 | Dĩ An | Bình Dương | 60,1 |
2020 | Đông Nam Bộ | ||
18 | Đà Lạt | Lâm Đồng | 394,64 |
1893 | Tây Nguyên | ||
19 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | 308,18 |
2003 | Tây Bắc Bộ | ||
20 | Đông Hà | Quảng Trị | 73,06 |
2009 | Bắc Trung Bộ | ||
21 | Đồng Hới | Quảng Bình | 156 |
2004 | Bắc Trung Bộ | ||
22 | Đồng Xoài | Bình Phước | 167,32 |
2018 | Đông Nam Bộ | ||
23 | Gia Nghĩa | Đắk Nông | 284,11 |
2019 | Tây Nguyên | ||
24 | Hải Dương | Hải Dương | 111,64 |
1997 | Đồng bằng sông Hồng | ||
25 | Hà Giang | Hà Giang | 135,33 |
2010 | Đông Bắc Bộ | ||
26 | Hà Tiên | Kiên Giang | 100,49 |
2018 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
27 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 56,54 |
2007 | Bắc Trung Bộ | ||
28 | Hạ Long | Quảng Ninh | 1.119,36 |
1993 | Đông Bắc Bộ | ||
29 | Hòa Bình | Hòa Bình | 348,65 |
2006 | Tây Bắc Bộ | ||
30 | Hội An | Quảng Nam | 61,48 |
2008 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
31 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | 121,84 |
2020 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
32 | Huế | Thừa Thiên Huế | 265,99 |
1929 | Bắc Trung Bộ | ||
33 | Hưng Yên | Hưng Yên | 73,42 |
2009 | Đồng bằng sông Hồng | ||
34 | Kon Tum | Kon Tum | 432,98 |
2009 | Tây Nguyên | ||
35 | Lai Châu | Lai Châu | 92,37 |
2013 | Tây Bắc Bộ | ||
36 | Lào Cai | Lào Cai | 282,13 |
2004 | Tây Bắc Bộ | ||
37 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 77,8 |
2002 | Đông Bắc Bộ | ||
38 | Long Khánh | Đồng Nai | 191,75 |
2019 | Đông Nam Bộ | ||
39 | Long Xuyên | An Giang | 106,87 |
1999 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
40 | Móng Cái | Quảng Ninh | 519,58 |
2008 | Đông Bắc Bộ | ||
41 | Mỹ Tho | Tiền Giang | 84 |
1967 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
42 | Nam Định | Nam Định | 46,4 |
1921 | Đồng bằng sông Hồng | ||
43 | Ngã Bảy | Hậu Giang | 78,07 |
2020 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
44 | Nha Trang | Khánh Hòa | 251 |
1977 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
45 | Ninh Bình | Ninh Bình | 48,36 |
2007 | Đồng bằng sông Hồng | ||
46 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận | 79,2 |
2007 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
47 | Phan Thiết | Bình Thuận | 206,45 |
1999 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
48 | Phú Quốc | Kiên Giang | 589,23 |
2020 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
49 | Phúc Yên | Vĩnh Phúc | 120,13 |
2018 | Đồng bằng sông Hồng | ||
50 | Phủ Lý | Hà Nam | 87,87 |
2008 | Đồng bằng sông Hồng | ||
51 | Pleiku | Gia Lai | 260,77 |
1999 | Tây Nguyên | ||
52 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 160 |
2005 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
53 | Quy Nhơn | Bình Định | 280 |
1986 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
54 | Rạch Giá | Kiên Giang | 105 |
2005 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
55 | Sa Đéc | Đồng Tháp | 60 |
2013 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
56 | Sầm Sơn | Thanh Hóa | 44,94 |
2017 | Bắc Trung Bộ | ||
57 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | 76 |
2007 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
58 | Sông Công | Thái Nguyên | 96,71 |
2015 | Đông Bắc Bộ | ||
59 | Sơn La | Sơn La | 323,51 |
2008 | Tây Bắc Bộ | ||
60 | Tam Điệp | Ninh Bình | 104,98 |
2015 | Đồng bằng sông Hồng | ||
61 | Tam Kỳ | Quảng Nam | 100,26 |
2006 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
62 | Tân An | Long An | 82 |
2009 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
63 | Tây Ninh | Tây Ninh | 140 |
2013 | Đông Nam Bộ | ||
64 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 147 |
1994 | Bắc Trung Bộ | ||
65 | Thái Bình | Thái Bình | 67,71 |
2004 | Đồng bằng sông Hồng | ||
66 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | 222,93 |
1962 | Đông Bắc Bộ | ||
67 | Thủ Dầu Một | Bình Dương | 118,67 |
2012 | Đông Nam Bộ | ||
68 | Thuận An | Bình Dương | 83,71 |
2020 | Đông Nam Bộ | ||
69 | Trà Vinh | Trà Vinh | 68 |
2010 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
70 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | 184,38 |
2010 | Đông Bắc Bộ | ||
71 | Tuy Hòa | Phú Yên | 107 |
2005 | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
72 | Uông Bí | Quảng Ninh | 256,3 |
2011 | Đông Bắc Bộ | ||
73 | Việt Trì | Phú Thọ | 111,75 |
1962 | Đông Bắc Bộ | ||
74 | Vinh | Nghệ An | 105 |
1963 | Bắc Trung Bộ | ||
75 | Vị Thanh | Hậu Giang | 118 |
2010 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
76 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | 48,01 |
2009 | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
77 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 50,8 |
2006 | Đồng bằng sông Hồng | ||
78 | Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | 141,1 |
1991 | Đông Nam Bộ | ||
79 | Yên Bái | Yên Bái | 108,15 |
2002 | Tây Bắc Bộ | ||
====>>> Xem một dự án được DH LAND đang triển khai Novaworld Hồ Tràm